| Model: ThinkCentre neo 55q Gen 6 Provedení: Tiny (1L) Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen™ AI 5 330 (4C / 8T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 8MB L3) Čipová sada: AMD SoC Platform Pevný disk: 1T SSD M.2 2280 PCIe® 4 ... více | |
| Objednací kód: | LNP13GT000DCK |
| Kód výrobce: | 13GT000DCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 19 955 Kč |
| Cena s DPH: | 24 146 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ThinkCentre neo 55q Gen 6
Provedení: Tiny (1L)
Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ AI 5 330 (4C / 8T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 8MB L3)
Čipová sada: AMD SoC Platform
Pevný disk: 1T SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ 820M Graphics
Optická mechanika: Ne
Reproduktory: 1 x 2W
Paměť: 1x 32GB SO-DIMM DDR5-5600
Max. velikost: Až 64GB DDR5-5600
Počet pozic (celkem / volné): 2/1
Síť: Integrovaná 100/1000M
Bezdrátová komunikace: Realtek Wi-Fi® 6 RTL8852BE, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Zadní konektory:
Přední konektory:
Always On and 5V@2,1A charging
Čtečka paměťových karet: Ne
Rozměry: 179 x 182,9 x 34,5 mm (ŠxHxV)
Hmotnost: 0,89kg
Napájení: 90W 89%
TCO Certified: Ne
Klávesnice: USB Calliope Keyboard, Black, Czech / Slovak
Myš: USB Calliope Mouse, Black
Záruka: 3 roky Onsite
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_55q_Gen_6?M=13GT000DCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkCentre neo | ||
| Model | 55q Gen 6 | ||
| Provedení | Ultra small (tenký client) | ||
| Barva | Černá | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Přesný model CPU | AI5-330 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 820M Graphics | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 3 | ||
| USB 3.x (zadní) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Myš | Drátová | ||
| VESA standard | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 3 On-Site | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
Alternativní zboží se načítá ...