| ThinkStation P3 Tower Gen 2; Formát:Tower Barva:Černá Procesor:Intel Core Ultra 5 245, 24MB Intel Smart Cache Počet jader / vláken:14 jader / 14 vláken Základní / Turbo frekvence: 3.5 GHz / 5.1 GHz Operační systém:Windows 11 Pro, Czech / S ... více | |
| Objednací kód: | LNP30HT001VCKS |
| Kód výrobce: | 30HT001VCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem - eshop |
| Cena bez DPH: | 32 924 Kč |
| Cena s DPH: | 39 838 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ThinkStation P3 Tower Gen 2
Formát:Tower
Barva:Černá
Procesor:Intel Core Ultra 5 245, 24MB Intel Smart Cache
Počet jader / vláken:14 jader / 14 vláken
Základní / Turbo frekvence: 3.5 GHz / 5.1 GHz
Operační systém:Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English
Grafická karta:Integrated Intel Graphics
Paměť:1x 32GB UDIMM DDR5-5600 Non-ECC
Úložiště:1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal
Síťové připojení:ano
Bezdrátové technologie:ne
Čtečka paměťových karet:ano
Zabezpečení: Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified
Přední konektory:
Zadní konektory:
Rozměry (Š×H×V):180 x 370 x 415 mm
Hmotnost:14.38 kg
Záruka:3 roky, Onsite
Odkaz na stránky výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_P3_Tower_Gen_2?M=30HT001VCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkStation P | ||
| Model | ThinkStation P3 Tower | ||
| Provedení | Tower | ||
| Barva | Černá | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | C1025040028 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Přesný model CPU | U5-245 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| Počet jader CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | UDIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 3 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Myš | Drátová | ||
| VESA standard | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 3 On-Site | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 750 | ||
Alternativní zboží se načítá ...